(v.l.) 3. Sieger: Reinhard Heilke, 1. Sieger: Jeannot Gully,  2. Sieger: Hartmut Hörnig-Lichte; 1. Vorsitzender: Heinz Göersmeier 

Pl. Sieger 1. Runde 2. Runde 3. Runde Summe
1 Jeannot Gully 32 47 43 122
2 Hartmut Hörnig-Lichte 45 51 14 110
3 Reinhard Heilke 1 29 30 60
4 Heinz Göersmeier -8 56 0 48
5 Thomas Görlitz 16 26 -12 30
6 Detlef Kröner 18 22 -15 25
7 Hilde Huck 11 15 -4 22
8 Petra Görlitz 21 -19 9 11
9 Jörgen Jacobsen -62 68 -7 -1
10 Daniela Christen 45 -88 15 -28
11 Karlheinz Brandenstein 5 17 -51 -29
12 Marion Kröner 9 -24 -20 -35
13 Ralf Christen -31 -33 16 -48
14 Vanessa Heute -7 -39 -7 -53
15 Klaus Schlierenkämper -49 -36 30 -55
16 Klaus Reutter 8 -55 -17 -64
17 Dieter Heute -54 -27 -24 -105

zurück