Doppelkopf-Turnier am 09.04.2022

(v.l.) 2. Sieger: Thomas Görlitz,  1. Sieger: Fabian Fengler,  3. Sieger: Heinz Göersmeier; Turnierleiter: Reinhard Heilke

 

Pl. Sieger 1. Runde 2. Runde 3. Runde Summe
1 Fabian Fengler 35 38 42 115
2 Thomas Görlitz 44 25 45 114
3 Heinz Göersmeier 14 50 33 97
4 Jeannot Gully -9 25 63 79
5 Heinz Walter Freitag 39 6 11 56
6 Hildegard Huck 18 22 -15 25
7 Reinhard Heilke 46 -3 -27 16
8 Harald Müller 9 -18 14 5
9 Klaus Schlierenkämper 11 -7 -20 -16
10 Ralf Christen -13 -22 6 -29
11 Anita Melzer 35 -29 -39 -33
12 Annemarie Brinkmann -7 -26 -11 -44
13 Petra Retkowietz -34 21 -36 -49
14 Thorsten Retkowietz -54 -11 10 -55
15 Brigitte Adamheit -39 -16 -24 -79
16 Detlef Kröner -48 -3 -40 -91
17 Birgit Möller-Greving -24 -47 -29 -100

 

zurück