Doppelkopf-Turnier am 02.03.2024

(v.l.) 1. Vorsitzender: Heinz Göersmeier; 3. Sieger: Hartmut Hörnig-Lichte,

1. Sieger: Andrè Tebbe, 2. Sieger: Jeannot Gully;

 

Pl. Sieger 1. Runde 2. Runde 3. Runde Summe
1 Andrè Tebbe. 33 49 -29 53
2 Jeannot Gully -9 35 19 45
3 Hartmut Hörnig-Lichte 11 16 13 40
4 Reinhard Heilke 27 4 5 36
5 Daniela Christen 23 -27 33 29
6 Dieter Heute -7 3 15 11
7 Barbara Tebbe -9 16 1 8
8 Heinz Göersmeier -25 -4 17 -12
9 Annemarie Brinkmann -17 7 -21 -31
10 Ralf Christen -17 -29 11 -35
11 Thorsten Retkowietz -19 -35 -17 -71
12 Petra Retkowietz 9 -36 -47 -74

 

zurück